Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Наименование кабинета | Количество |
| Учебный кабинет | 29 |
| Учебные мастерские | 2 |
| Кабинет Цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (технология, информатика, ОБЖ) | 1 |
| Кабинет Цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (проектная деятельность, шахматная гостиная, коворкинг) | 1 |
| Комната детских инициатив | 1 |
| Школьный музей | 1 |
| Спортивный зал | 2 |
| Актовый зал | 1 |
| Библиотека | 1 |
| Кабинет психолога | 1 |
| Медицинский кабинет | 1 |
| Учительская | 1 |
| Методкабинет | 1 |
| Столовая | 1 |
| Гардероб | 4 |
| Спортивные раздевалки | 2 |
| Бухгалтерия | 1 |
| Кабинет директора | 1 |
| Агрокласс |
1 |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
|
№ п/п |
Наименование |
| 1 | Спортивный зал |
| 2 | Кабинет Цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (технология, информатика, ОБЖ) |
| 3 | Кабинет Цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (проектная деятельность, шахматная гостиная, коворкинг) |
| 4 | Учебные мастерские по технологии |
| 5 | Кабинет химии, кабинет физики |
| 6 | Комната детских инициатив |
| 7 | Школьный музей |
| 8 | Актовый зал |
| 9 | Библиотека |
|
10 |
Кабинет психолога |
|
11 |
Агрокласс |
Сведения о библиотеке
|
№ п/п |
Объект, расположение |
Режим работы |
Библиотекарь ФИО |
Материально- техническое оснащение |
| 1 | Библиотека (2 этаж) |
Пн-Пт 8:00 –16:00 Обед 12.00 -13.00 |
Медведева Наталья Евгеньевна |
Учебная, художественная и справочная литература в количестве: 13196 экземпляров, в т.ч. учебники: 8031 экз. , учебные пособия 413 экз. , художественная литература 4565 экз., справочный материал 175 экз. |
Сведения об объектах спорта
|
№ п/п |
Объект (зал, площадка) |
|||
| Техническое оснащение | Расположение | Специальное оснащение | ||
| 1 |
Спортивный зал
|
Щиты с корзинами для игры в баскетбол, стойки для волейбольной сетки, гимнастические скамейки |
Здание школы |
ворота для футбола, щит с кольцом и сеткой для баскетбола, брусья, турник гимнастические, беговая дорожка |
| 2 |
Спортивный зал (малый)
|
брусья, бревно, конь, козел, перекладины, гимнастический канат, гимнастические маты |
Здание школы |
атлетические снаряды и другой спортивный инвентарь |
Информация ГБОУ СОШ пос. Сургут о поступлениях в учреждение материально-технических ресурсов для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году
| № | Наименование ресурса | Количество единиц |
| 1 | Мягкий пуф | 3 |
| 2 | Стол на металлокаркасе | 3 |
| 3 | Стул | 6 |
| 4 | Стол шахматный | 3 |
| 5 | Табурет к шахматному столу | 6 |
| 6 | Планшет | 1 |
| 7 |
Фотоаппарат с объективом Cannon EOS 2000D Kit 18-55 DS |
1 |
| 8 |
Карта памяти для фотоаппарата MicroSD 64Гб Smart Buy+SD адаптер (class 10) |
1 |
| 9 | Штатив Hama Gama 153 | 1 |
| 10 | Микрофон Behringer XM8500 | 1 |
| 11 |
Тренажер-манекен для отработки сердечно- легочной реанимации |
1 |
| 12 |
Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей |
1 |
| 13 | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
| 14 | Шина легочная | 1 |
| 15 | Воротник шейный | 1 |
| 16 | Табельные средства для оказания первой | 1 |
| 17 |
Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации |
1 |
| 18 | Комплект для обучения шахматам, в т.ч. | 1 |
| 19 | Шахматные доски | 4 |
| 20 | Шахматы | 4 |
| 21 | Шахматные часы | 3 |
| 22 |
Методическая литература по обучению игре в шахматы – 1-й год обучения |
3 |
| 23 |
Методическая литература по обучению игре в шахматы – 2-й год обучения |
3 |
| 24 | Мягкий пуф серый | 3 |
| 25 | Стол на металлокаркасе 800х750 светло-серый | 5 |
| 26 | Стол на металлокаркасе 800х600х750 темно-серый | 4 |
| 27 | Стол на металлокаркасе 800х600х750 красный | 1 |
| 28 | Стол на металлокаркасе 800х600х750 светло-серый | 11 |
| 29 |
Стол на металлокаркасе 1200х600х750 темно- серый |
2 |
| 30 | Стул (ткань темно-серая) | 60 |
| 31 | Стол шахматный | 3 |
| 32 |
Табурет к шахматному столу с сиденьем из серого кожзаменителя |
6 |
| 33 | Стол учителя с выкатной тумбой темно-серый | 2 |
| 34 | Стол круглый малый темно-серый D-1000 | 2 |
| 35 | Стол круглый большой красный D-1450 | 1 |
| 36 | Шкаф закрытый (4 дверцы) | 2 |
| 37 | Шкаф с дверцами на 2 отделения (полуоткрытый) | 2 |
| 38 | Шкаф открытый (стеллаж) | 2 |
| 39 | Аккумуляторная дрель винтоверт | 2 |
| 40 | Набор бит | 1 |
| 41 | Набор сверл универсальный | 1 |
| 42 | Многофункциональный инструмент | 3 |
| 43 | Клеевой пистолет | 3 |
| 44 | Цифровой штангенциркуль | 3 |
| 45 | Электролобзик | 2 |
| 46 | Шлем VR | 1 |
| 47 | Штатив | 1 |
| 48 | Ноутбук | 1 |
| 49 | Фотограмметрическое ПО | 1 |
| 50 | Практическое пособие | 3 |
| 51 | Ручной лобзик 200 мм | 5 |
| 52 | Ручной лобзик 300 мм | 3 |
| 53 | Канцелярские ножи | 5 |
| 54 | Набор пилок для лобзика | 2 |
| 55 | Квадрокоптер | 3 |
| 56 | Программно-аппаратный комплекс | 1 |
| 57 | Интерактивный комплекс | 1 |
| 58 |
PLA пластик «СТРИМПЛАСТ» Страна производитель: Россия ( RU) |
15 |
| 59 | Квадрокоптер | 1 |
| 60 | 3D принтер PICASO 3D Designer X | 1 |
| 61 | Комплект робототехнического оборудования | 3 |
Информация ГБОУ СОШ пос. Сургут о поступлениях в учреждение материально-технических ресурсов для кабинета Агрокласс в 2023 году
| № | Наименование ресурса | Количество единиц |
| 1 | БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 LORICA | 1 |
| 2 | Холодильная витрина Свияга-Позис 538-8 | 1 |
| 3 | Шкаф суховоздушный ШС-80-01 МК СПУ 2004 (+350 С) | 1 |
| 4 | Автоклав горизонтальный ГКа-25-ПЗ (07), температура 100-134°С, автоматический, (функция настройка режима) | 1 |
| 5 | Аквадистиллятор ДЭ-10 М (325x230x518 мм) | 1 |
| 6 | Весы лабораторные AND EK-6100I (6000Г/0.1Г) | 1 |
| 7 | Микропроцессорный лабораторный PH/MV метр, термометр HANNA HI2211-02 | 1 |
| 8 | Стеллаж со светодиодными лампами | 1 |
| 9 | Плитка индукционная | 1 |
| 10 | Вытяжной шкаф | 1 |
| 11 | Весы портативные OHAUS Compass CX2200 | 1 |
| 12 | Тигельные щипцы | 3 |
| 13 | Штативы лабораторные | 5 |
| 14 | Микроскоп СТЕРЕО | 1 |
| 15 | Термостат ТС1/20 СПУ | 1 |
| 16 | Автоматическая пипетка «Дозатор» 10мм | 5 |
Информация ГБОУ СОШ пос. Сургут о поступлениях в учреждение материально-технических ресурсов для кабинетов ОБЗР и Труд (технология) в 2025 году
| № п/п | Предметный кабинет | Наименование оборудования | Количество в наличии, ед. на конец 2025 года | ||||
| 1 | Основы безопасности и защиты Родины | Аптечка (комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой помощи) | 1 | ||||
| 2 | Основы безопасности и защиты Родины | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 10 | ||||
| 3 | Основы безопасности и защиты Родины | Дозиметр-радиометр бытовой | 1 | ||||
| 4 | Основы безопасности и защиты Родины | Доска магнитно-меловая | 1 | ||||
| 5 | Основы безопасности и защиты Родины | Жгут кровоостанавливающий эластичный | 1 | ||||
| 6 | Основы безопасности и защиты Родины | Имитаторы ранений и поражений | 1 | ||||
| 7 | Основы безопасности и защиты Родины | Индивидуальный перевязочный пакет | 1 | ||||
| 8 | Основы безопасности и защиты Родины | Индивидуальный противохимический пакет | 1 | ||||
| 9 | Основы безопасности и защиты Родины | Комплект шин складных средний | 1 | ||||
| 10 | Основы безопасности и защиты Родины | Косынка медицинская (перевязочная) | 1 | ||||
| 11 | Основы безопасности и защиты Родины | Кресло офисное | 1 | ||||
| 12 | Основы безопасности и защиты Родины | Легкий защитный костюм Л-1 | 1 | ||||
| 13 | Основы безопасности и защиты Родины | Магазин 5,45×39 автомата Калашникова (АК-74) с комплектом макетов массогабаритных (ММГ) 5,45-мм патронов | 1 | ||||
| 14 | Основы безопасности и защиты Родины | Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н) | 1 | ||||
| 15 | Основы безопасности и защиты Родины | Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ) | 1 | ||||
| 16 | Основы безопасности и защиты Родины | Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21) | 1 | ||||
| 17 | Основы безопасности и защиты Родины | Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22) | 1 | ||||
| 18 | Основы безопасности и защиты Родины | Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова | 1 | ||||
| 19 | Основы безопасности и защиты Родины | Массогабаритный макет автомата Калашникова (AK-74 или AK-74M или АК-12 или AKM) | 1 | ||||
| 20 | Основы безопасности и защиты Родины | Носилки санитарные плащевые и ковшовые | 1 | ||||
| 21 | Основы безопасности и защиты Родины | Общевойсковой защитный комплект ОЗК | 1 | ||||
| 22 | Основы безопасности и защиты Родины | Персональный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | 1 | ||||
| 23 | Основы безопасности и защиты Родины | Противогаз ГП-7В фильтрующий (все типоразмеры) | 2 | ||||
| 24 | Основы безопасности и защиты Родины | Респиратор У-2К | 25 | ||||
| 25 | Основы безопасности и защиты Родины | Салфетки марлевые медицинские стерильные, упаковка | 1 | ||||
| 26 | Основы безопасности и защиты Родины | Стол с ящиками для хранения (с тумбой) | 1 | ||||
| 27 | Основы безопасности и защиты Родины | Стол ученический, регулируемый по высоте (стол ученический, не регулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой) | 14 | ||||
| 28 | Основы безопасности и защиты Родины | Стул ученический, регулируемый по высоте | 28 | ||||
| 29 | Основы безопасности и защиты Родины | Тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) | 1 | ||||
| 30 | Основы безопасности и защиты Родины | Шина проволочная (лестничная) для ног | 1 | ||||
| 31 | Основы безопасности и защиты Родины | Шина проволочная (лестничная) для рук | 1 | ||||
| 1 | Труд (Технология) | Аптечка | 2 | ||||
| 2 | Труд (Технология) | Бачки-урны с крышками для пищевых отходов | 1 | ||||
| 3 | Труд (Технология) | Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом | 1 | ||||
| 4 | Труд (Технология) | Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | ||||
| 5 | Труд (Технология) | Весы настольные электронные кухонные | 1 | ||||
| 6 | Труд (Технология) | Вытяжка | 1 | ||||
| 7 | Труд (Технология) | Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | 1 | ||||
| 8 | Труд (Технология) | Диэлектрический коврик | 1 | ||||
| 9 | Труд (Технология) | Долото | 1 | ||||
| 10 | Труд (Технология) | Доска гладильная | 1 | ||||
| 11 | Труд (Технология) | Доска магнитно-меловая | 2 | ||||
| 12 | Труд (Технология) | Зеркало для примерок травмобезопасное | 1 | ||||
| 13 | Труд (Технология) | Зубило | 1 | ||||
| 14 | Труд (Технология) | Киянка деревянная | 1 | ||||
| 15 | Труд (Технология) | Клеевой пистолет | 3 | ||||
| 16 | Труд (Технология) | Ключ гаечный разводной | 1 | ||||
| 17 | Труд (Технология) | Коллекция по волокнам и тканям | 1 | ||||
| 18 | Труд (Технология) | Комплект столовых приборов | 1 | ||||
| 19 | Труд (Технология) | Кресло офисное | 2 | ||||
| 20 | Труд (Технология) | Лобзик учебный | 1 | ||||
| 21 | Труд (Технология) | Лобзик электрический ручной | 1 | ||||
| 22 | Труд (Технология) | Манекен женский с подставкой | 1 | ||||
| 23 | Труд (Технология) | Машина швейная с функцией «Зигзаг» | 10 | ||||
| 24 | Труд (Технология) | Миксер | 1 | ||||
| 25 | Труд (Технология) | Набор брусков | 1 | ||||
| 26 | Труд (Технология) | Набор игл для швейной машины | 3 | ||||
| 27 | Труд (Технология) | Набор ключей гаечных | 3 | ||||
| 28 | Труд (Технология) | Набор кухонных ножей | 1 | ||||
| 29 | Труд (Технология) | Набор линеек металлических | 1 | ||||
| 30 | Труд (Технология) | Набор надфилей | 1 | ||||
| 31 | Труд (Технология) | Набор напильников | 1 | ||||
| 32 | Труд (Технология) | Набор отверток | 3 | ||||
| 33 | Труд (Технология) | Набор посуды для приготовления пищи | 1 | ||||
| 34 | Труд (Технология) | Набор приборов для приготовления пищи | 1 | ||||
| 35 | Труд (Технология) | Набор разделочных досок | 1 | ||||
| 36 | Труд (Технология) | Набор универсальных пилок для электролобзика | 1 | ||||
| 37 | Труд (Технология) | Набор фрез | 1 | ||||
| 38 | Труд (Технология) | Ножницы закройные | 1 | ||||
| 39 | Труд (Технология) | Ножницы по металлу | 1 | ||||
| 40 | Труд (Технология) | Ножницы универсальные | 10 | ||||
| 41 | Труд (Технология) | Ножовка по дереву для поперечного пиления | 1 | ||||
| 42 | Труд (Технология) | Ножовка по дереву с мелким зубом | 1 | ||||
| 43 | Труд (Технология) | Ножовка по металлу | 1 | ||||
| 44 | Труд (Технология) | Ножовка с обушком | 1 | ||||
| 45 | Труд (Технология) | Очки защитные | 1 | ||||
| 46 | Труд (Технология) | Плоскогубцы комбинированные | 3 | ||||
| 47 | Труд (Технология) | Подставка для ног | 1 | ||||
| 48 | Труд (Технология) | Полотна по металлу | 1 | ||||
| 49 | Труд (Технология) | Прибор для выжигания по дереву | 1 | ||||
| 50 | Труд (Технология) | Рубанок | 1 | ||||
| 51 | Труд (Технология) | Рулетка | 1 | ||||
| 52 | Труд (Технология) | Ручная фрезерная машина | 1 | ||||
| 53 | Труд (Технология) | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | 1 | ||||
| 54 | Труд (Технология) | Стамеска | 1 | ||||
| 55 | Труд (Технология) | Станок лазерной резки CO2 | 1 | ||||
| 56 | Труд (Технология) | Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | ||||
| 57 | Труд (Технология) | Стол металлический под станок | 2 | ||||
| 58 | Труд (Технология) | Стол с ящиками для хранения (с тумбой) | 2 | ||||
| 59 | Труд (Технология) | Стол ученический, регулируемый по высоте (стол ученический, не регулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой) | 29 | ||||
| 60 | Труд (Технология) | Стул ученический, регулируемый по высоте | 48 | ||||
| 61 | Труд (Технология) | Тарелки для первых и вторых блюд | 10 | ||||
| 62 | Труд (Технология) | Терка | 1 | ||||
| 63 | Труд (Технология) | Тиски слесарные поворотные | 3 | ||||
| 64 | Труд (Технология) | Углошлифовальная машина | 1 | ||||
| 65 | Труд (Технология) | Утюг с пароувлажнителем | 1 | ||||
| 66 | Труд (Технология) | Фартук защитный | 6 | ||||
| 67 | Труд (Технология) | Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | ||||
| 68 | Труд (Технология) | Холодильный шкаф | 1 | ||||
| 69 | Труд (Технология) | Циркуль разметочный | 1 | ||||
| 70 | Труд (Технология) | Чайник электрический | 1 | ||||
| 71 | Труд (Технология) | Чашки с блюдцами (кружки) | 6 | ||||
| 72 | Труд (Технология) | Шпуля для швейной машины | 5 | ||||
| 73 | Труд (Технология) | Штангенциркуль | 2 | ||||
| 74 | Труд (Технология) | Щиток защитный лицевой | 1 | ||||
| 75 | Труд (Технология) | Электродрель аккумуляторная (шуруповерт аккумуляторный) | 2 | ||||
| 76 | Труд (Технология) | Электроплита с духовкой | 1 | ||||
| 77 | Труд (Технология) | Электроудлинитель | 2 |
Информация о поступлении
в государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области материально-технических ресурсов
Сведения об обеспечении доступа в здание ОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и к информационно-телекоммуникационным осуществляется из каждого учебного кабинета и медиатеки через одну точку доступа со скоростью подключения до 50 Мбит/сек.
Все структурные подразделения имеют доступ к сети Интернет со скоростью 512/128 кб/с.
Электронные образовательные ресурсы школы, в том числе приспособленные для использования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья:
Универсальная библиотека цифрового образовательного контента (УБ ЦОК)
Ссылка на электронный журнал АСУ РСО
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — отсутствуют
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии — отсутствуют.



























